專業領域:
- 內窺鏡診斷和治療 (胃鏡檢查和結腸鏡檢查)
- 發炎性腸道疾病 (克羅恩病,潰瘍性結腸炎,顯微鏡結腸炎)
- 肝臟疾病
- 腸癌篩查
- 貧血和胃腸道出血(膠囊內視鏡)
- 乳糜瀉
- 消化不良和胃食管逆流
- 功能性腸病,腸易激綜合徵,慢性腹瀉,便秘
資格認證
- 奧塔哥大學醫科學士 (2007)
- 澳洲皇家内科医学院荣誉院士 (2015)
教育與培訓:
- 本科:奧塔哥大學奧塔哥醫學院 2002 - 2007
- 基礎和高級醫師培訓:消化內科和普通醫學科目 2008-2016
- 崗位獎學金培訓:澳大利亞布里斯班皇家布里斯班和婦女醫院炎症性腸病高級研究員 2017-2018
現任職位:
- Middlemore醫院腸胃專科顧問醫生 2018
語言:
- 英語,普通話,廣東話,潮州話,福建話,馬來語
資格會員:
- 新西蘭消化系統學會
- 奧克蘭中華醫學會
研究:
發表文獻:
2018 | Lim MH, Radford-Smith GL. Editorial: First among equals – not for either infliximab or adalimumab in Crohn’s disease – yet. Aliment Pharmacol Ther 2018; 47 (8):1225-1226 |
2017 | Lim MH, Aluzaite K, Schultz M, Casey P. Infliximab trough levels: a comparison between the Quantum Blue infliximab rapid assay and the established ELISA. Journal of Gastroenterology and Hepatology 2017; 32 (Suppl 2):132 |
2017 | Lim MH, Radford-Smith GL. Editorial: Faecal microbiota transplantation for ulcerative colitis – not quite there yet? Aliment Pharmacol Ther 2017; 46 (6):630-631 |
2016 | Lim MH, Faire B, Beban G, Orr DW. Reliability of transient elastography for the detection of fibrosis in severely obese patients. Hepatol Int 2016; 10:S1-S506 |
2015 | Lim MH, Phipps-Green M, Merriman T, Schultz M. Association of NOD2 mutations with disease phenotype in an Otago cohort of patients with Crohn’s disease. NZMJ 2015; 128 (1408) |
2014 | Orr DW, Lim MH, McCall JL, Bartlett, Gane EJ. Years of liver transplant assessments for hepatocellular carcinoma: a single centre experience. Hepatol Int 2014; 8:S1-S405 |
2014 | Lim MH, Gane EJ, Orr DW. Years of liver transplant assessments for chronic liver disease: a single centre experience. Hepatol Int 2014; 8:S1-S405 |
2014 | Lim MH, Smith W, Larsen P. Is the risk/benefit ratio for cardiac defibrillators implanted in an older population (age ≥ 75) still favourable? NZMJ 2014; 127 (1388) |
2013 | Lim MH, Gane EJ, Orr DW. Years of liver transplant assessments for chronic liver disease: a single centre experience. NZMJ 2013; 126 (1387) |
2013 | Lim MH, Garrett J, Mowlem L, Yap E. Diagnosing malignant pleural effusions: how do we compare? NZMJ 2013; 126 (1381) |
演講:
2018 | Australian Gastroenterology Week: Have changes in medical therapy and surgical techniques for ulcerative colitis altered post colectomy outcomes over the past 26 years? |
2017 | New Zealand Society of Gastroenterology Annual Scientific Meeting: Infliximab trough levels: a comparison between the Quantum Blue infliximab rapid assay and the established ELISA |
2017 | Australian Gastroenterology Week: Infliximab trough levels: a comparison between the Quantum Blue infliximab rapid assay and the established ELISA |
2016 | New Zealand Society of Gastroenterology Annual Scientific Meeting: Large sessile high grade dysplastic colorectal polyps can be managed successfully endoscopically |
2015 | New Zealand Society of Gastroenterology Annual Scientific Meeting: Reliability of transient elastography for the detection of fibrosis in severely obese patients |
2014 | New Zealand Society of Gastroenterology Annual Scientific Meeting: Association of NOD2 mutations with disease phenotype in an Otago cohort of patients with Crohn’s disease |
2014 | The Asian Pacific Association for the Study of the Liver: Years of liver transplant assessments for chronic liver disease: a single centre experience |
2014 | The Asian Pacific Association for the Study of the Liver: Years of liver transplant assessments for hepatocellular carcinoma: a single centre experience |
2013 | New Zealand Society of Gastroenterology Annual Scientific Meeting: 15 years of liver transplant assessments for chronic liver disease: a single centre experience |
2013 | Cardiac Society of New Zealand Annual Scientific Meeting: Is the risk/benefit ratio for cardiac defibrillators implanted in an older population (age ≥ 75) still favourable? |
臨床試驗經驗:
Year | Trial name (Condition) | Role | Type | Phase |
---|---|---|---|---|
2018 | SHP647-302 (Ulcerative colitis) | Sub investigator | Industry | 3 |
2018 | B7581002 (Ulcerative colitis) | Sub investigator | Industry | 2a |
2017 | RHB-104-01 (Crohn’s disease) | Sub investigator | Industry | 3 |
2017 | PTG-100-02 (Ulcerative colitis) | Sub investigator | Industry | 2b |
2017 | GA29102 (Ulcerative colitis) | Sub investigator | Industry | 3 |
2017 | GA28950 (Ulcerative colitis) | Sub investigator | Industry | 3 |
2017 | GA28951 (Ulcerative colitis) | Sub investigator | Industry | 3 |
2017 | GA29144 (Crohn’s disease) | Sub investigator | Industry | 3 |
2016 | GA27927 (Ulcerative colitis) | Sub investigator | Industry | 2/3 |
2016 | GS-US326-1100 (Ulcerative colitis) | Sub investigator | Industry | 2/3 |
2016 | GS-US-395-1663 (Crohn’s disease) | Sub investigator | Industry | 2 |
2016 | 747-303 (Non alcoholic steatohepatitis) | Sub investigator | Industry | 3 |
2016 | Heparc-2008 (Hepatitis B) | Sub investigator | Industry | 2 |
2016 | ARC5211001 (Hepatitis B) | Sub investigator | Industry | 1a/1b |